Preise der digitalen Vignette 2025
Die Preise der österreichischen Autobahnvignette werden von der ASFINAG jährlich festgelegt und können sich von Jahr zu Jahr leicht ändern. Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Preise für das Jahr 2025 sowie einen historischen Vergleich. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen redaktionell zusammengestellt wurden – für rechtsverbindliche Preisangaben konsultieren Sie bitte die offizielle ASFINAG-Website.
PKW und Wohnmobil (bis 3,5 t)
| Vignettentyp | Preis 2025 | Preis 2024 | Änderung |
| 10-Tages-Vignette | € 9,90 | € 9,60 | +€ 0,30 |
| 2-Monats-Vignette | € 29,00 | € 28,10 | +€ 0,90 |
| Jahresvignette | € 103,80 | € 100,70 | +€ 3,10 |
Motorrad
| Vignettentyp | Preis 2025 | Preis 2024 | Änderung |
| 10-Tages-Vignette | € 5,50 | € 5,30 | +€ 0,20 |
| 2-Monats-Vignette | € 14,50 | € 14,10 | +€ 0,40 |
| Jahresvignette | € 38,20 | € 37,10 | +€ 1,10 |
Faktoren, die die Vignettenauswahl beeinflussen
| Faktor | Relevanz | Empfehlung |
| Reisehäufigkeit pro Jahr | Sehr hoch | Über 10 Fahrten → Jahresvignette |
| Aufenthaltsdauer in Österreich | Hoch | Über 2 Monate → Jahresvignette prüfen |
| Fahrzeugtyp | Hoch | Motorrad: günstigere Tarife beachten |
| Planungshorizont | Mittel | Kurzfristig → Kaufstelle vor Ort |
| Saisonale Nutzung | Mittel | Nur Sommer → 2-Monats-Vignette |
| Mehrere Fahrzeuge | Mittel | Je Kennzeichen separate Vignette |
| Grenzüberschreitende Fahrten | Niedrig | Nur für Österreich-Abschnitt relevant |
| Budget | Hoch | Kosten-Nutzen-Vergleich durchführen |
| Verfügbarkeit von Kaufstellen | Niedrig | Online immer verfügbar |
| Vorlaufzeit (18h Aktivierung) | Mittel | Rechtzeitig kaufen oder vor Ort |
Kostenvergleich: Wann lohnt sich welche Vignette?
Um die wirtschaftlichste Wahl zu treffen, lohnt sich ein einfacher Kostenvergleich. Die folgende Tabelle zeigt, ab wie vielen Fahrten sich die teurere Vignette amortisiert:
| Vergleich | Break-Even | Empfehlung |
| 10-Tage vs. 2-Monate (PKW) | Ab 3 Fahrten à 10 Tage | 2-Monats-Vignette günstiger |
| 2-Monate vs. Jahresvignette (PKW) | Ab 4 Fahrten à 2 Monate | Jahresvignette günstiger |
| 10-Tage vs. Jahresvignette (PKW) | Ab 11 Fahrten à 10 Tage | Jahresvignette günstiger |
Sondermaut-Strecken (zusätzlich zur Vignette)
| Strecke | PKW (ca.) | Motorrad (ca.) | Hinweis |
| Brennerautobahn (A13) | € 11,50 | € 5,80 | Einfache Fahrt |
| Tauernmaut (A10) | € 14,00 | € 7,00 | Einfache Fahrt |
| Arlbergtunnel (S16) | € 11,00 | € 5,50 | Einfache Fahrt |
| Karawankentunnel (A11) | € 8,00 | € 4,00 | Einfache Fahrt |
Hinweis: Die angegebenen Sondermautpreise sind Richtwerte und können sich ändern. Aktuelle Preise finden Sie auf der ASFINAG-Website.